Specifications 10 bar version
Specifications ZR/ZT 30-55 FLX 10 bar (Metric)
TYPE | Working Pressure | FAD | Power Rating | Noise Level | ||
bar (e) | l/s | m³/min | kW | dB(A) | ||
ZT30FLX – 10 | Min | 4 | 89.69 | 5,38 | 30 | 67 |
ZT30FLX – 10 | effective | 9 | 71.12 | 4,27 | 30 | 67 |
ZT30FLX – 10 | Max | 10 | 63.53 | 3,81 | 30 | 67 |
ZT37FLX – 10 | Min | 4 | 104.56 | 6,27 | 37 | 68 |
ZT37FLX – 10 | effective | 9 | 90.99 | 5,46 | 37 | 68 |
ZT37FLX – 10 | Max | 10 | 83.49 | 5,01 | 37 | 68 |
ZT45FLX – 10 | Min | 4 | 123.58 | 7,41 | 45 | 68 |
ZT45FLX – 10 | effective | 9 | 107.15 | 6,43 | 45 | 68 |
ZT45FLX – 10 | Max | 10 | 95.20 | 5,71 | 45 | 68 |
ZT55FLX – 10 | Min | 4 | 140.13 | 8,41 | 55 | 68 |
ZT55FLX – 10 | effective | 9 | 135.08 | 8,10 | 55 | 68 |
ZT55FLX – 10 | Max | 10 | 129.69 | 7,78 | 55 | 68 |
Weight ZR/ZT 30-55 FLX 10 bar (Metric)
TYPE | Weight (kg) | ||
Pack | Full Feature (iMD) | Full Feature (iD) | |
ZR/ZT 30 FLX | 1350 | 1610 | 1504 |
ZR/ZT 37 FLX | |||
ZR/ZT 45 FLX | 1373 | 1646 | 1531 |
ZR/ZT 50 FLX | |||
Dimensions ZR/ZT 30-55 FLX 10 bar (Metric)
TYPE | Length | Width | Height |
mm | |||
ZR/ZT 30-55 FLX | 2005 | 1022 | 1909 |
ZR/ZT 30-55 FLX (FF) | 2440 | ||
ImperialMetric
Units
Working Pressure bar (e)
4
9
10
Power Rating kW
30
37
45
55